AI选股雷达周报(样例)
报告周期:2026-08-10 ~ 2026-08-14 | 选股数据为系统 08-14 真实输出;表现追踪待更新;历史统计引用 2026-08-05 追踪报告口径。
一、市场环境(本周快照)
| 指标 | 数值 | 来源 |
| 情绪阶段(08-14) | 修复,情绪总分 1.5 | v7.4.4 |
| 市场环境(08-14) | 中性,评分 50 | v8.1 |
| 周期判定(08-14) | 转暖,风险中低,仓位上限 24% | v3.12 |
| 情绪样本(08-10) | 77 分,涨停 99 / 跌停 5 | market_sentiment_v8 |
二、每日选股回顾(08-14 三线输出)
v7.4.4 情绪龙头共振 — A 级
| 代码 | 名称 | 行业 | 评分 |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 装修装饰 | 66 |
| 300862.SZ | 蓝盾光电 | 电器仪表 | 63 |
| 000936.SZ | 华西股份 | 化纤 | 62 |
v8.1 实战优化版 — TOP10(部分)
| 代码 | 名称 | 行业 | 总分 |
| 603618.SH | 杭电股份 | 电气设备 | 70 |
| 603881.SH | 数据港 | 软件服务 | 70 |
| 600126.SH | 杭钢股份 | 普钢 | 66 |
| 600572.SH | 康恩贝 | 中成药 | 65 |
| 300017.SZ | 网宿科技 | 软件服务 | 65 |
v3.12 全周期左侧低吸 — 候选 TOP5
| 代码 | 名称 | 行业 | 评分 | 止损(记录) | 仓位参考 |
| 001323.SZ | 慕思股份 | 家居用品 | 95 | -5% | 12% |
| 300720.SZ | 海川智能 | 电器仪表 | 93 | -5% | 12% |
| 300835.SZ | 龙磁科技 | 矿物制品 | 93 | -5% | 12% |
| 300607.SZ | 拓斯达 | 专用机械 | 90 | -5% | 12% |
| 300570.SZ | 太辰光 | 通信设备 | 89 | -5% | 10% |
以上止损与仓位为策略运行记录中的研究参数,不构成投资建议或买卖指令。
三、表现追踪(T+1 / T+2)
| 代码 | 名称 | 推荐日 | T+1 | T+2 | 状态 |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 08-14 | 待追踪 | 待追踪 | 追踪中 |
| 603618.SH | 杭电股份 | 08-14 | 待追踪 | 待追踪 | 追踪中 |
| 001323.SZ | 慕思股份 | 08-14 | 待追踪 | 待追踪 | 追踪中 |
口径:T+1 买入 / T+2 卖出,含滑点 0.2%、佣金与印花税;标注"模拟数据,仅供参考"。历史参考(2026-08-05 报告):1122 笔执行,胜率 54.5%,平均 -0.03%。
四、热点概念(内测样例)
数据源当前更新至 2026-05/06,当前为静态样例;正式版接入实时数据。示例:智能穿戴、黄金概念、锂矿。
五、合规声明
- 本报告为量化研究参考,模拟口径、仅供参考,不构成投资建议。
- 不承诺收益;历史及模拟记录不代表未来表现。
- 股市有风险,入市需谨慎,请独立决策并自负盈亏。
返回AI选股雷达页